<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Goldfrapp e Processing</title>
	<atom:link href="http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/</link>
	<description>Diretor de arte capixaba atualmente fazendo sabe-se deus o que em NY</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:06:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: 150 aplicações rodando ao mesmo tempo em um Mac &#171; Observatório Digital</title>
		<link>http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/comment-page-1/#comment-12866</link>
		<dc:creator>150 aplicações rodando ao mesmo tempo em um Mac &#171; Observatório Digital</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 00:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabio.resende.cx/?p=582#comment-12866</guid>
		<description>[...] Goldfrapp e Processing [via Zemanta] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goldfrapp e Processing [via Zemanta] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Overload Informativo &#171; Netnografando</title>
		<link>http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/comment-page-1/#comment-12840</link>
		<dc:creator>Overload Informativo &#171; Netnografando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 05:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabio.resende.cx/?p=582#comment-12840</guid>
		<description>[...] Goldfrapp e Processing [via Zemanta] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Goldfrapp e Processing [via Zemanta] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carol</title>
		<link>http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/comment-page-1/#comment-12838</link>
		<dc:creator>Carol</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 00:13:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabio.resende.cx/?p=582#comment-12838</guid>
		<description>Essa música é demais, ne? 
Eu comecei a ouvir goldfrapp porque o Z disse que eu parecia com ela e viciei. Uma egotrip, acho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa música é demais, ne?<br />
Eu comecei a ouvir goldfrapp porque o Z disse que eu parecia com ela e viciei. Uma egotrip, acho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: IceCream &#187; Blog Archive &#187; Processing e Data Visualization</title>
		<link>http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/comment-page-1/#comment-12836</link>
		<dc:creator>IceCream &#187; Blog Archive &#187; Processing e Data Visualization</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 18:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabio.resende.cx/?p=582#comment-12836</guid>
		<description>[...] manipular conteúdo graficamente. Um ótimo exemplo, integrado com áudio, que vi essa semana no blog do resende foi um clip do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] manipular conteúdo graficamente. Um ótimo exemplo, integrado com áudio, que vi essa semana no blog do resende foi um clip do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Baroni</title>
		<link>http://blog.fabio.resende.cx/goldfrapp-e-processing/comment-page-1/#comment-12828</link>
		<dc:creator>Baroni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 20:33:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.fabio.resende.cx/?p=582#comment-12828</guid>
		<description>foda pra caralho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foda pra caralho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
 

